色彩猫是一款功能齐全、能力强大的便携式实用测色仪,有三种型号供客户选购。它拥有齐全的测色功能与辅助配件,可应用于多种行业的测试工作,是性价比高的优秀国产测色仪。
色彩猫的功能亮点如下:
1.机身小巧轻便
小巧玲珑,方便携带,随时随地测量色彩。
2.专利旋钮设计
旋转/按压一体式按钮,无需APP也可完成5大主功能操作。
3.标样库支持
仪器自带标样库功能,随时随地调出标样测量。
4.支持多种测量模型
多至34种颜色空间、11种色差公式、26种测量光源,总能适合您的需求。
5.测量稳定数据准确
光谱分光原理,精度高达0.01,测量快速准确。
6.多种实用的辅助软件
蓝牙手机APP、USB电脑端软件,多设备共享管理海量色彩库。
7.多种报告输出支持
一键生成并分享测量报告,品质管控好帮手。
8.云端色卡库同步连接
您的随身电子色卡库,随时随地海量色卡存储和查找。
9.大容量锂电池
强劲的锂电池供电,为您的颜色品质管控保驾续航。
10.测量口径专业防护
自带光学保护片保护测量口径,防潮防尘防污染,更加耐用。
色彩猫作为公司全新推出的物美价廉的测色仪,目前已火热开始销售,欲了解更多相关资讯或购买本产品,欢迎与工作人员沟通联系,我们将对您仍有的疑问进行解答,希望能对您有所帮助。
附:色彩猫的详细参数
类型 | 入门版 | 专业版 | 增强版 |
型号 | ColorCat SE | ColorCat | ColorCat Pro |
几何条件 | d/8、SCI(包含镜面反射光) | ||
测量光源 | 全光谱LED | 全光谱LED+UV灯 | |
测量口径 | 8mm | ||
颜色空间 | CIE-Lab、CIE-Lch | CIE-Lab、CIE-Lch、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DINLAB99、DENSITY(A)C,M,Y,K、DENSITY(I)C,M,Y,K、Munsell、反射率(明视觉)、黑度、YI黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephanser白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | |
色差公式 | △E*ab | △E*ab、△E*ch、△E*uv、△E*HunterLab、△E*CMC(l:c)、△E*94、△E*00、△E*sRGB、△E*BFD、△E*FCMII、△E*DIN99 | |
标准光源 | D65、A | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
观察者 | 10°(CIE1964) | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | |
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400nm-700nm | ||
校准 | 自动 | ||
重复精度 | △E*ab≤0.1 | △E*ab≤0.08 | △E*ab≤0.05 |
准确性 | 不保证过计量 | 过计量 | |
仪器标样库 | 无 | 有 | |
显示精度 | 0.1 | 0.01 | |
测量速度 | 1.5s | 1.0s | 0.5s |
操作方式 | 旋转/按压一体 | ||
屏幕 | OLED全彩显示屏1.14英寸 | ||
电池容量 | 充满电连续测量6000次 | 充满电连续测量10000次 | |
接口 | Type C/蓝牙 | ||
语言 | 简体中文/English | ||
APP平台 | Android/IOS/Windows | ||
存储 | APP海量存储 | ||
体积 | Φ31X96mm(不含白板) | ||
重量 | 80g(不含白板) | ||
物品清单 | 仪器机身、白校准板、数据线、说明书、保修卡 |
宣传视频观看:链接:https://pan.baidu.com/s/1chtMaIJASSFJ7uvRSUR6Rw
提取码:p868