深圳威福光电科技
国家高新企业认证,专业研发人员
类型 | 专业版 |
型号 | ColorCat |
几何条件 | d/8、SCI(包含镜面反射光) |
测量光源 | 全光谱LED |
测量口径 | 8mm |
颜色空间 | CIE-Lab、CIE-Lch、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DINLAB99、DENSITY(A)C,M,Y,K、DENSITY(I)C,M,Y,K、Munsell、反射率(明视觉)、黑度、YI黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephanser白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 |
色差公式 | △E*ab、△E*ch、△E*uv、△E*HunterLab、△E*CMC(l:c)、△E*94、△E*00、△E*sRGB、△E*BFD、△E*FCMII、△E*DIN99 |
标准光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 |
观察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400nm-700nm |
校准 | 自动 |
重复精度 | △E*ab≤0.08 |
准确性 | 过计量 |
仪器标样库 | 有 |
显示精度 | 0.1 |
测量速度 | 1.0s |
操作方式 | 旋转/按压一体 |
屏幕 | OLED全彩显示屏1.14英寸 |
电池容量 | 充满电连续测量6000次 |
接口 | Type C/蓝牙 |
语言 | 简体中文/English |
APP平台 | Android/IOS/Windows |
存储 | APP海量存储 |
体积 | Φ31X96mm(不含白板) |
重量 | 80g(不含白板) |
物品清单 | 仪器机身、白校准板、数据线、说明书、保修卡 |
ColorCat Pro
品质追求,科技创新
ColorCat SE
品质追求,科技创新
ColorCat
品质追求,科技创新
WH92分体铁...
品质追求,科技创新