深圳威福光电科技
国家高新企业认证,专业研发人员
| 类型 | 入门版 |
| 型号 | ColorCat SE |
| 几何条件 | d/8、SCI(包含镜面反射光) |
| 测量光源 | 全光谱LED |
| 测量口径 | 8mm |
| 颜色空间 | CIE-Lab、CIE-Lch |
| 色差公式 | △E*ab |
| 标准光源 | D65、A |
| 观察者 | 10°(CIE1964) |
| 波长间隔 | 10nm |
| 波长范围 | 400nm-700nm |
| 校准 | 自动 |
| 重复精度 | △E*ab≤0.1 |
| 准确性 | 不保证过计量 |
| 仪器标样库 | 无 |
| 显示精度 | 0.1 |
| 测量速度 | 1.5s |
| 操作方式 | 旋转/按压一体 |
| 屏幕 | OLED全彩显示屏1.14英寸 |
| 电池容量 | 充满电连续测量6000次 |
| 接口 | Type C/蓝牙 |
| 语言 | 简体中文/English |
| APP平台 | Android/IOS/Windows |
| 存储 | APP海量存储 |
| 体积 | Φ31X96mm(不含白板) |
| 重量 | 80g(不含白板) |
| 物品清单 | 仪器机身、白校准板、数据线、说明书、保修卡 |
ColorCat Pro
品质追求,科技创新
ColorCat SE
品质追求,科技创新
ColorCat
品质追求,科技创新
WH92分体铁...
品质追求,科技创新