深圳威福光电科技
国家高新企业认证,专业研发人员
产品 | 专业版 | |
型号 | SR220 /SR221 /SR228 | |
测量口径 | SR220:Φ8mm,SR221:Φ4mm,SR228:Φ4mm+Φ8mm | |
几何条件 | d/8、SCI/SCE | |
测量光源 | 全光谱LED+双UV灯 | |
定位方式 | 摄像头定位 | |
重复精度 | △E*ab≤0.03 | |
颜色空间 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 实地密度、Munsell、反射率(明视觉)、黑度、YI黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*ch、ΔE*uv、ΔE*HunterLab、ΔE*CMC(l:c)、ΔE*94、ΔE*00、ΔE*sRGB、ΔE*BFD、ΔE*FCMII、ΔE*DIN99 | |
标准光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
观察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | |
波长间隔 | 10nm | |
波长范围 | 400nm-700nm | |
校准 | 自动 | |
是否过计量 | 过计量 | |
显示精度 | 0.01 | |
台间差 | △E*ab≤0.4 | |
测量速度 | 1.0s | |
操作方式 | 电容触屏 | |
屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 | |
电池容量 | 充满电连续测量10000次 | |
接口 | Type C / 蓝牙 | |
语言 | 简体中文、繁体中文、English | |
APP平台 | Android/IOS/Windows | |
存储 | 机身存储标样90条,试样9000条,另支持App海量存储 | |
体积 | 184x93x62mm (不含底座) | |
重量 | 320g (不含底座) | |
物品清单 | 仪器机身、校准底座、 TYPE C数据线、充电器、说明书、保修卡、测量口径2个(单口径版)、测量口径4个(双口径版) |
ColorCat Pro
品质追求,科技创新
ColorCat SE
品质追求,科技创新
ColorCat
品质追求,科技创新
WH92分体铁...
品质追求,科技创新