深圳威福光电科技
国家高新企业认证,专业研发人员
型号 | WN700S |
几何条件 | CIE推荐照明接收方式;d/8 |
颜色空间 | CIEL*a*b*、CIEL*C*h、CIEL*u*v*、CIEXYZ、Yxy、反射率、CMYK、YI黄度、甘茨白度、ISO亮度(R457白度)、Taube白度、z白度、sRGB |
标准光源 | A、C、D50、D65、D75、F1、F2(CWF)、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11(TL84)、F12(U30) |
光源 | 组合LED |
色差公式 | △E*ab、△E*Ch、△E*uv、 △E*Hunter、△E*cmc(2:1)、△E*cmc(1:1)、△E*94、△E*00、△E*sRGB、△E*BFD、△E*FMCII |
测量口径 | 光斑8mm(口径Φ11mm) /光斑4mm(口径Φ6mm)可切换 /Φ16mm 可选 |
传感器 | 线阵CMOS@256像素 |
分光方式 | 凹面衍射光栅 |
观察者 | CIE10°标准观察者、CIE2°标准观察者 |
波长范围 | 400nm~700nm |
波长间隔 | 10nm |
测量间隔 | 2.5秒 |
反射率范围 | 0%-200% |
重复精度 | △E<0.05(测量白板30次取其偏差平均值) |
台间差 | △E<0.3(RAL 12色块) |
光源寿命 | 大于50000小时 |
电池电量 | 10000测量以上 |
屏幕 | TFT真彩2.8英寸@(16:9) |
数据存储容量 | 存储标样100条 存储试样16000条 |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
重量 | 340g |
尺寸 | 180*76*60mm |
外包装尺寸 | 400*240*340mm |
标准配件 |
电源适配器、标准白板、标准黑腔、锂电池、说明书 |
选购配件 | 微型打印机 |
ColorCat Pro
品质追求,科技创新
ColorCat SE
品质追求,科技创新
ColorCat
品质追求,科技创新
WH92分体铁...
品质追求,科技创新